:root {
  --gray: hsl(210, 10%, 20%);

  --gray_2_5: hsl(210, 10%, 98%);
  --gray_5: hsl(210, 10%, 96%);
  --gray_7_5: hsl(210, 10%, 94%);
  --gray_10: hsl(210, 10%, 92%);
  --gray_12_5: hsl(210, 10%, 90%);
  --gray_15: hsl(210, 10%, 88%);
  --gray_17_5: hsl(210, 10%, 86%);
  --gray_20: hsl(210, 10%, 84%);
  --gray_22_5: hsl(210, 10%, 82%);
  --gray_25: hsl(210, 10%, 80%);
  --gray_27_5: hsl(210, 10%, 78%);
  --gray_30: hsl(210, 10%, 76%);
  --gray_32_5: hsl(210, 10%, 74%);
  --gray_35: hsl(210, 10%, 72%);
  --gray_37_5: hsl(210, 10%, 70%);
  --gray_40: hsl(210, 10%, 68%);
  --gray_42_5: hsl(210, 10%, 66%);
  --gray_45: hsl(210, 10%, 64%);
  --gray_47_5: hsl(210, 10%, 62%);
  --gray_50: hsl(210, 10%, 60%);
  --gray_52_5: hsl(210, 10%, 58%);
  --gray_55: hsl(210, 10%, 56%);
  --gray_57_5: hsl(210, 10%, 54%);
  --gray_60: hsl(210, 10%, 52%);
  --gray_62_5: hsl(210, 10%, 50%);
  --gray_65: hsl(210, 10%, 48%);
  --gray_67_5: hsl(210, 10%, 46%);
  --gray_70: hsl(210, 10%, 44%);
  --gray_72_5: hsl(210, 10%, 42%);
  --gray_75: hsl(210, 10%, 40%);
  --gray_77_5: hsl(210, 10%, 38%);
  --gray_80: hsl(210, 10%, 36%);
  --gray_82_5: hsl(210, 10%, 34%);
  --gray_85: hsl(210, 10%, 32%);
  --gray_87_5: hsl(210, 10%, 30%);
  --gray_90: hsl(210, 10%, 28%);
  --gray_92_5: hsl(210, 10%, 26%);
  --gray_95: hsl(210, 10%, 24%);
  --gray_97_5: hsl(210, 10%, 22%);

  --gray_tr_2_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.025);
  --gray_tr_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.05);
  --gray_tr_7_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.075);
  --gray_tr_10: hsla(210, 10%, 20%, 0.1);
  --gray_tr_12_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.125);
  --gray_tr_15: hsla(210, 10%, 20%, 0.15);
  --gray_tr_17_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.175);
  --gray_tr_20: hsla(210, 10%, 20%, 0.2);
  --gray_tr_22_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.225);
  --gray_tr_25: hsla(210, 10%, 20%, 0.25);
  --gray_tr_27_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.275);
  --gray_tr_30: hsla(210, 10%, 20%, 0.3);
  --gray_tr_32_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.325);
  --gray_tr_35: hsla(210, 10%, 20%, 0.35);
  --gray_tr_37_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.375);
  --gray_tr_40: hsla(210, 10%, 20%, 0.4);
  --gray_tr_42_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.425);
  --gray_tr_45: hsla(210, 10%, 20%, 0.45);
  --gray_tr_47_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.475);
  --gray_tr_50: hsla(210, 10%, 20%, 0.5);
  --gray_tr_52_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.525);
  --gray_tr_55: hsla(210, 10%, 20%, 0.55);
  --gray_tr_57_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.575);
  --gray_tr_60: hsla(210, 10%, 20%, 0.6);
  --gray_tr_62_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.625);
  --gray_tr_65: hsla(210, 10%, 20%, 0.65);
  --gray_tr_67_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.675);
  --gray_tr_70: hsla(210, 10%, 20%, 0.7);
  --gray_tr_72_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.725);
  --gray_tr_75: hsla(210, 10%, 20%, 0.75);
  --gray_tr_77_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.775);
  --gray_tr_80: hsla(210, 10%, 20%, 0.8);
  --gray_tr_82_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.825);
  --gray_tr_85: hsla(210, 10%, 20%, 0.85);
  --gray_tr_87_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.875);
  --gray_tr_90: hsla(210, 10%, 20%, 0.9);
  --gray_tr_92_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.925);
  --gray_tr_95: hsla(210, 10%, 20%, 0.95);
  --gray_tr_97_5: hsla(210, 10%, 20%, 0.975);

  --white_tr_2_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.025);
  --white_tr_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --white_tr_7_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.075);
  --white_tr_10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --white_tr_12_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.125);
  --white_tr_15: hsla(0, 0%, 100%, 0.15);
  --white_tr_17_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.175);
  --white_tr_20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --white_tr_22_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.225);
  --white_tr_25: hsla(0, 0%, 100%, 0.25);
  --white_tr_27_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.275);
  --white_tr_30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --white_tr_32_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.325);
  --white_tr_35: hsla(0, 0%, 100%, 0.35);
  --white_tr_37_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.375);
  --white_tr_40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --white_tr_42_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.425);
  --white_tr_45: hsla(0, 0%, 100%, 0.45);
  --white_tr_47_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.475);
  --white_tr_50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --white_tr_52_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.525);
  --white_tr_55: hsla(0, 0%, 100%, 0.55);
  --white_tr_57_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.575);
  --white_tr_60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --white_tr_62_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.625);
  --white_tr_65: hsla(0, 0%, 100%, 0.65);
  --white_tr_67_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.675);
  --white_tr_70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --white_tr_72_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.725);
  --white_tr_75: hsla(0, 0%, 100%, 0.75);
  --white_tr_77_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.775);
  --white_tr_80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --white_tr_82_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.825);
  --white_tr_85: hsla(0, 0%, 100%, 0.85);
  --white_tr_87_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.875);
  --white_tr_90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --white_tr_92_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.925);
  --white_tr_95: hsla(0, 0%, 100%, 0.95);
  --white_tr_97_5: hsla(0, 0%, 100%, 0.975);

  --blue: hsl(210, 100%, 50%);

  --blue_2_5: hsl(210, 100%, 98.75%);
  --blue_5: hsl(210, 100%, 97.5%);
  --blue_7_5: hsl(210, 100%, 96.25%);
  --blue_10: hsl(210, 100%, 95%);
  --blue_12_5: hsl(210, 100%, 93.75%);
  --blue_15: hsl(210, 100%, 92.5%);
  --blue_17_5: hsl(210, 100%, 91.25%);
  --blue_20: hsl(210, 100%, 90%);
  --blue_22_5: hsl(210, 100%, 88.75%);
  --blue_25: hsl(210, 100%, 87.5%);
  --blue_27_5: hsl(210, 100%, 86.25%);
  --blue_30: hsl(210, 100%, 85%);
  --blue_32_5: hsl(210, 100%, 83.75%);
  --blue_35: hsl(210, 100%, 82.5%);
  --blue_37_5: hsl(210, 100%, 81.25%);
  --blue_40: hsl(210, 100%, 80%);
  --blue_42_5: hsl(210, 100%, 78.75%);
  --blue_45: hsl(210, 100%, 77.5%);
  --blue_47_5: hsl(210, 100%, 76.25%);
  --blue_50: hsl(210, 100%, 75%);
  --blue_52_5: hsl(210, 100%, 73.75%);
  --blue_55: hsl(210, 100%, 72.5%);
  --blue_57_5: hsl(210, 100%, 71.25%);
  --blue_60: hsl(210, 100%, 70%);
  --blue_62_5: hsl(210, 100%, 68.75%);
  --blue_65: hsl(210, 100%, 67.5%);
  --blue_67_5: hsl(210, 100%, 66.25%);
  --blue_70: hsl(210, 100%, 65%);
  --blue_72_5: hsl(210, 100%, 63.75%);
  --blue_75: hsl(210, 100%, 62.5%);
  --blue_77_5: hsl(210, 100%, 61.25%);
  --blue_80: hsl(210, 100%, 60%);
  --blue_82_5: hsl(210, 100%, 58.75%);
  --blue_85: hsl(210, 100%, 57.5%);
  --blue_87_5: hsl(210, 100%, 56.25%);
  --blue_90: hsl(210, 100%, 55%);
  --blue_92_5: hsl(210, 100%, 53.75%);
  --blue_95: hsl(210, 100%, 52.5%);
  --blue_97_5: hsl(210, 100%, 51.25%);

  --blue_tr_2_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.025);
  --blue_tr_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.05);
  --blue_tr_7_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.075);
  --blue_tr_10: hsla(210, 100%, 50%, 0.1);
  --blue_tr_12_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.125);
  --blue_tr_15: hsla(210, 100%, 50%, 0.15);
  --blue_tr_17_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.175);
  --blue_tr_20: hsla(210, 100%, 50%, 0.2);
  --blue_tr_22_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.225);
  --blue_tr_25: hsla(210, 100%, 50%, 0.25);
  --blue_tr_27_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.275);
  --blue_tr_30: hsla(210, 100%, 50%, 0.3);
  --blue_tr_32_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.325);
  --blue_tr_35: hsla(210, 100%, 50%, 0.35);
  --blue_tr_37_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.375);
  --blue_tr_40: hsla(210, 100%, 50%, 0.4);
  --blue_tr_42_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.425);
  --blue_tr_45: hsla(210, 100%, 50%, 0.45);
  --blue_tr_47_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.475);
  --blue_tr_50: hsla(210, 100%, 50%, 0.5);
  --blue_tr_52_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.525);
  --blue_tr_55: hsla(210, 100%, 50%, 0.55);
  --blue_tr_57_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.575);
  --blue_tr_60: hsla(210, 100%, 50%, 0.6);
  --blue_tr_62_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.625);
  --blue_tr_65: hsla(210, 100%, 50%, 0.65);
  --blue_tr_67_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.675);
  --blue_tr_70: hsla(210, 100%, 50%, 0.7);
  --blue_tr_72_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.725);
  --blue_tr_75: hsla(210, 100%, 50%, 0.75);
  --blue_tr_77_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.775);
  --blue_tr_80: hsla(210, 100%, 50%, 0.8);
  --blue_tr_82_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.825);
  --blue_tr_85: hsla(210, 100%, 50%, 0.85);
  --blue_tr_87_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.875);
  --blue_tr_90: hsla(210, 100%, 50%, 0.9);
  --blue_tr_92_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.925);
  --blue_tr_95: hsla(210, 100%, 50%, 0.95);
  --blue_tr_97_5: hsla(210, 100%, 50%, 0.975);
}